Beendete Abschlussarbeiten
2020
Bearbeiter: Thema: | Junkermann, Alexander Automatisierte Bestimmung von Merkmalsrelevanzen (Studienarbeit) |
2019
Bearbeiter: Thema: | Zeipert, Henning |
Bearbeiter: Thema: | Hülskämper, Lars Moritz |
Bearbeiter: Thema: | Friesen, Olga |
2018
2017
2016
Bearbeiter: Thema: | Winkler, Manuel Entwicklung eines modularen Lock-in-Verstärkers (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Johannesmann, Sarah Ein semi-analytisches, FEM-basiertes Wellenleitermodell zur Bestimmung von akustischen Materialparametern (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Dreiling, Dmitrij Modularer mehrkanaliger Signalanalysator mit dynamischer Generierung von Blockschaltbildern (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Düchting, Julia FEM-Simulation der Schallausbreitung in Plattenwellenleitern bei thermoakustischer Anregung (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Steidl, Caroline Multivariate Analyse von Messdaten aus dem Herstellungsprozess von nahtlosen Rohren (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Hetkämper, Tim Eine flexible Sende- und Empfangsschaltung für das Puls-Echo-Verfahren (Bachelorarbeit) |
2015
2014
Bearbeiter: Thema: | Alptekin, Ibrahim Verbesserung der optischen Abbildung einer Schallwechseldruckverteilung (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Appelhans, Silke Modellierung und messtechnische Verifikation der Reflexionscharakteristik einer mit Klarlack beschichteten Al2O3-Oberfläche (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Becker, Malte Messdatenanalyse und Entwicklung von Merkmalsextraktionsalgorithmen zur Verbesserung eines LIDAR-basierten Fahrzeugklassifizierungssystems (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Braun, Björn Analyse einer IEEE 802.11p Vehicle-to-Vehicle Kommunikation in realen und simulierten ITS-Szenarien (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Claes, Leander Thermoelastisch erzeugte Lamb-Wellen zur Untersuchung der Dispersionseigenschaften von Plattenwellenleitern (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Feldmann, Nadine Vergleich verschiedener Verfahren der Signalverarbeitung zur Schätzung der Gruppenverzögerung anhand dispersionsbehafteter Signale (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Hauser, Alexander Entwicklung einer Mikrocontrollersteuerung für ein modulares Reflexionsmesssystem auf Basis gepulster LED (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Kemper, Britta Materialparameterschätzung aus dispersionsbehafteten multimodalen Signalen am Beispiel eines zylindrischen Wellenleiters (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Müller, Jan Christoph Beamforming unter Verwendung von digitalen MEMS-Mikrofonen (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Meyer, Thorsten Entwicklung einer Mikrokontroller basierten Regelung des Flüssigkeitsbelags auf einer Festkörperoberfläche (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Santüns, Carolin Entwurf eines LED-basierten Reflexionsmesssystems zur Farbmessung (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Stavesand, Jann-Eve Regelung der Substrattemperatur gepulster Licht-emittierender Dioden durch Messung der Vorwärtsspannung (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Webersen, Manuel Identifikation von Piezokomposit-Ultraschallwandlern durch Lösen eines nichtlinearen inversen Problems (Masterarbeit) |
2013
Bearbeiter: Thema: | Brakhane, Marlene Untersuchung numerischer Stabilität von verschiedenen Faktorisierungsmethoden (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Meyer, Thorsten Entwicklung einer Mikrokontroller basierten Regelung des Flüssigkeitsbelags auf einer Festkörperoberfläche (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Rossi, Marco Signaldekomposition multimodaler dispersionsbehafteter Wellenleitersignale mittels Hilbert Vibration Decomposition (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Weber, Daniel Monte Carlo-Simulation zur Auswertung der Messunsicherheit bei nichtlinearen Modellen (Bachelorarbeit) |
2012
Bearbeiter: Thema: | Ahmed, Farid Krawczyk-Methode und Intervall-Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen komplexer Funktionen und ihre Anwendung zur Berechnung von Frequenz-Wellenzahl Paarungen (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Klump, Helena Nullstellensuche zur Bestimmung von Frequenzlösungen mithilfe des Intervall-Newton-Verfahrens im Reellen und Komplexen (Bachelorarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Berger, Artur Analytische Modellierung gef¨uhrter Wellen in orthotropen Plattenstrukturen (Bachelorarbeit) |
2011
2010
Bearbeiter: Thema: | Bause, Fabian Modellierung geführter Wellen im akustischen Wellenleiter zur räumlichen und zeitlichen Konzentration mechanischer Energie (Masterarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Ruoff, Felix Entwicklung einer Sende- und Empfangselektronik für Luftultraschallanwendungen (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Ahmet, Pakir Cerankochfeld mit Wiegefunktion (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Gnebehi, Gohi, Guy, Francis Konzipierung, Aufbeu und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Messung der Drosselverlustleistung (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Drilling, Kai Entwicklung von Optimierungsalgorithmen für einen Schlierenmessplatz (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Hoof, Christian Modellbasierter Abgleich einer Sensorelektronik zum gleichzeitigen Senden und Empfangen mit Ultraschallwandlern (Diplomarbeit) |
Bearbeiter: Thema: | Thiel, Jenns Messtechnische Leitfähigkeits- und Temperaturbestimmung zum Nachweis von unterseeischen Süßwasserquellen sowie deren didaktische Umsetzung in einem Schülerlabor (Diplomarbeit) |